Что полезнее Томаты маринованные или Водоросли?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Томаты маринованные и Водоросли.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Томаты маринованные | Водоросли |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 15.4 мг | 24.8 мг |
Белки | 1.7 гр | 1.5 гр |
Углеводы | 1.8 гр | 5 гр |
Жиры | 200 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.03 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.282 мг | 0.749 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 10 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.1 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 40 мг |
Магний | 0 | 30 мг |
Натрий | 0 | 70 мг |
Калий | 0 | 260 мг |
Фосфор | 0 | 50 мг |
Сера | 0 | 15 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.11 мг | 0 |
Марганец | 0.14 мг | 0 |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.2 мг | 0 |
Хром | 5 мкг | 0 |
Молибден | 7 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 0 |
Никель | 0.013 мг | 0 |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 900 мг | 500 мг |
Органические кислоты | 1.6 гр | 100 мг |
Вода | 92.8 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 1.6 гр | 4 гр |
Зола | 3.1 гр | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 500 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Водоросли
Всего макроэлементов больше в продукте Водоросли
Всего микроэлементов больше в продукте Томаты маринованные
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.