Что полезнее Трюфели или Йогурт 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Трюфели и Йогурт 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Трюфели | Йогурт 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 24 мг | 68 мг |
Белки | 3 гр | 5 гр |
Углеводы | 2 гр | 3.5 гр |
Жиры | 500 мг | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 9 мг | 0.2 мг |
Витамин B2 | 0.4 мг | 0.2 мг |
Витамин PP (НЭ) | 9.498 мг | 1.4 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 6 мг | 0.6 мг |
Провитамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 40 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 122 мг |
Магний | 0 | 15 мг |
Натрий | 0 | 52 мг |
Калий | 0 | 147 мг |
Фосфор | 0 | 96 мг |
Сера | 0 | 27 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 100 мг |
Медь | 0 | 0.01 мг |
Марганец | 0 | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 1.3 гр |
Вода | 90 гр | 86.3 гр |
Моно- и дисахариды | 1 гр | 3.5 гр |
Зола | 1 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2 гр |
Холестерин | 0 | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Йогурт 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.