Что полезнее Вино полудесертное или Молоко пастеризованное 3,5% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Вино полудесертное и Молоко пастеризованное 3,5% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Вино полудесертное | Молоко пастеризованное 3,5% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 140 мг | 62 мг |
Белки | 400 мг | 2.9 гр |
Углеводы | 12 гр | 4.7 гр |
Жиры | 0 | 3.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.1 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 0 | 1.3 мг |
Провитамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.033 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0 | 5 мкг |
Витамин H | 0 | 3.2 мкг |
Витамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 23.6 мг |
Витамин D | 0 | 0.05 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 120 мг |
Магний | 25 мг | 14 мг |
Натрий | 17 мг | 50 мг |
Калий | 160 мг | 146 мг |
Фосфор | 35 мг | 90 мг |
Сера | 0 | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.1 мг | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 110 мг |
Медь | 0 | 0.012 мг |
Марганец | 0 | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0.05 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.017 мг |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.8 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0.013 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.6 гр | 0 |
Органические кислоты | 600 мг | 100 мг |
Вода | 72.2 гр | 88.1 гр |
Моно- и дисахариды | 12 гр | 4.7 гр |
Зола | 300 мг | 700 мг |
Алкоголь | 12.9 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.2 гр |
Холестерин | 0 | 10 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.