Что полезнее Баранина или Рапс-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Баранина и Рапс-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Баранина | Рапс-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 202.9 мг | 544 мг |
Белки | 16.3 гр | 30.8 гр |
Углеводы | 0 | 7.2 гр |
Жиры | 15.3 гр | 43.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.5 мг | 10 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.25 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.206 мг | 15.9 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.11 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 7.4 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.4 мг | 0 |
Витамин B9 | 8 мкг | 0 |
Витамин H | 3 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 2 мкг | 0 |
Витамин B4 | 70 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 3 мг | 454 мг |
Магний | 18 мг | 311 мг |
Натрий | 80 мг | 139 мг |
Калий | 270 мг | 979 мг |
Фосфор | 178 мг | 840 мг |
Сера | 230 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2 мг | 6.3 мг |
Хлор | 60 мг | 0 |
Медь | 0.18 мг | 0 |
Марганец | 0.035 мг | 0 |
Фтор | 0.063 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 3 мг | 0 |
Хром | 0.01 мг | 0 |
Молибден | 0.012 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 7 мкг | 0 |
Никель | 0.01 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0.075 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5.8 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 67.6 гр | 8.1 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 3.5 гр |
Зола | 800 мг | 4.5 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 3.7 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 6.2 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Баранина
Всего макроэлементов больше в продукте Рапс-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Баранина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.