Что полезнее Чина или Горчица-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Чина и Горчица-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Чина | Горчица-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 286 мг | 474 мг |
Белки | 24.4 гр | 25.8 гр |
Углеводы | 41.3 гр | 23.4 гр |
Жиры | 2.2 гр | 30.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0 |
Витамин B2 | 0 | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 4.167 мг | 4.283 мг |
Витамин B1 | 0 | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 141 мг | 254 мг |
Магний | 99 мг | 238 мг |
Натрий | 49 мг | 37 мг |
Калий | 633 мг | 608 мг |
Фосфор | 360 мг | 650 мг |
Сера | 182 мг | 0 |
Кремний | 89 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 8.34 мг | 25 мг |
Хлор | 116 мг | 0 |
Медь | 0.59 мг | 0 |
Марганец | 1.72 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0.84 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0.234 мг | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 3.4 мкг | 0 |
Цинк | 3.11 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.067 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.019 мг | 0 |
Никель | 0.198 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.027 мг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.9 гр | 8.8 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 14 гр | 6.4 гр |
Моно- и дисахариды | 3.1 гр | 3.6 гр |
Зола | 3 гр | 4.8 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 38.2 гр | 19.8 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.4 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Горчица-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Горчица-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Чина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.