Что полезнее Горчица-семя или Судак?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Горчица-семя и Судак.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Горчица-семя | Судак |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 474 мг | 84 мг |
Белки | 25.8 гр | 18.4 гр |
Углеводы | 23.4 гр | 0 |
Жиры | 30.8 гр | 1.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 2 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.283 мг | 5.1 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.08 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.8 мг |
Витамин C | 0 | 3 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.019 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 254 мг | 35 мг |
Магний | 238 мг | 25 мг |
Натрий | 37 мг | 35 мг |
Калий | 608 мг | 280 мг |
Фосфор | 650 мг | 230 мг |
Сера | 0 | 188 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 25 мг | 0.5 мг |
Хлор | 0 | 50 мг |
Медь | 0 | 0.11 мг |
Марганец | 0 | 0.05 мг |
Фтор | 0 | 0.03 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.05 мг |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.02 мг |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 8.8 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 6.4 гр | 79.2 гр |
Моно- и дисахариды | 3.6 гр | 0 |
Зола | 4.8 гр | 1.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 19.8 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 1.4 гр | 200 мг |
Холестерин | 0 | 60 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Судак
Всего макроэлементов больше в продукте Горчица-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Судак
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.