Что полезнее Капуста пекинская или Яйцо куриное вареное (вкрутую)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Капуста пекинская и Яйцо куриное вареное (вкрутую).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Капуста пекинская | Яйцо куриное вареное (вкрутую) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 158.7 мг |
Белки | 1.2 гр | 12.828 гр |
Углеводы | 2.03 гр | 707 мг |
Жиры | 200 мг | 11.616 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 0.192 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.444 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.599 мг | 2.321 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.071 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.12 мг | 0.606 мг |
Витамин C | 27 мг | 0 |
Провитамин A | 0.19 мг | 0.061 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.016 мг | 0.263 мг |
Витамин B5 | 0.105 мг | 1.313 мг |
Витамин B6 | 0.232 мг | 0.141 мг |
Витамин B9 | 0.079 мг | 7.071 мкг |
Витамин H | 0 | 0.02 мг |
Витамин A | 0 | 0.253 мг |
Витамин E | 0 | 2 мг |
Витамин B12 | 0 | 0.525 мкг |
Витамин B4 | 7.6 мг | 253.54 мг |
Витамин D | 0 | 2.222 мкг |
Витамин К | 0.043 мг | 0.3 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 77 мг | 55.56 мг |
Магний | 13 мг | 12.12 мг |
Натрий | 9 мг | 135.35 мг |
Калий | 238 мг | 141.41 мг |
Фосфор | 29 мг | 193.9 мг |
Сера | 0 | 177.78 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.31 мг | 2.525 мг |
Хлор | 0 | 157.58 мг |
Медь | 0.036 мг | 0.084 мг |
Марганец | 0.19 мг | 0.029 мг |
Фтор | 0 | 0.056 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.02 мг |
Цинк | 0.23 мг | 1.121 мг |
Хром | 0 | 4.04 мкг |
Молибден | 0 | 6.061 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.01 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.6 мкг | 0.032 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 94.39 гр | 73.35 гр |
Моно- и дисахариды | 1.41 гр | 707 мг |
Зола | 980 мг | 1.01 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 3 гр |
Холестерин | 0 | 575.76 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное вареное (вкрутую)
Всего макроэлементов больше в продукте Яйцо куриное вареное (вкрутую)
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо куриное вареное (вкрутую)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.