Что полезнее Кефаль или Лещ вяленый?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кефаль и Лещ вяленый.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кефаль | Лещ вяленый |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 88 мг | 221 мг |
Белки | 17.5 гр | 42 гр |
Углеводы | 0 | 0 |
Жиры | 2 гр | 5.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 6 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 2.905 мг | 13.8 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.031 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.865 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.34 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.017 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 1.62 мкг |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 274 мг |
Магний | 0 | 46 мг |
Натрий | 0 | 4.566 гр |
Калий | 0 | 536 мг |
Фосфор | 0 | 413 мг |
Сера | 175 мг | 420 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.7 мг |
Хлор | 165 мг | 7.044 гр |
Медь | 0 | 0.075 мг |
Марганец | 0 | 0.05 мг |
Фтор | 0.43 мг | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0.7 мг |
Хром | 0.055 мг | 0.055 мг |
Молибден | 4 мкг | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.054 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 70 гр | 38.5 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 13.6 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.2 гр |
Холестерин | 0 | 74 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Лещ вяленый
Всего макроэлементов больше в продукте Лещ вяленый
Всего микроэлементов больше в продукте Лещ вяленый
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.