Что полезнее Кофе или Миндаль?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кофе и Миндаль.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кофе | Миндаль |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 58 мг | 609 мг |
Белки | 700 мг | 18.6 гр |
Углеводы | 11.2 гр | 13 гр |
Жиры | 1 гр | 53.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.5 мг | 4 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.65 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 6.2 мг |
Витамин B1 | 0.01 мг | 0.25 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 24.6 мг |
Витамин C | 0.2 мг | 1.5 мг |
Провитамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.04 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.3 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.04 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 52.1 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 17 мг | 273 мг |
Магний | 0 | 234 мг |
Натрий | 0 | 10 мг |
Калий | 51 мг | 748 мг |
Фосфор | 25 мг | 473 мг |
Сера | 0 | 178 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 4.2 мг |
Хлор | 0 | 39 мг |
Медь | 0 | 0.14 мг |
Марганец | 0 | 1.92 мг |
Фтор | 0 | 0.091 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0 | 2.12 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2.5 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 7 гр |
Органические кислоты | 300 мг | 0 |
Вода | 86.6 гр | 4 гр |
Моно- и дисахариды | 11.2 гр | 6 гр |
Зола | 200 мг | 3.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 7 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 400 мг | 5 гр |
Холестерин | 2 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Миндаль
Всего макроэлементов больше в продукте Миндаль
Всего микроэлементов больше в продукте Миндаль
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.