Что полезнее Колбаса сырокопченая или Сосиски говяжьи?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Колбаса сырокопченая и Сосиски говяжьи.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Колбаса сырокопченая | Сосиски говяжьи |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 498 мг | 226 мг |
| Белки | 17 гр | 10.4 гр |
| Углеводы | 400 мг | 800 мг |
| Жиры | 47.7 гр | 20.1 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 3 мг | 2.6 мг |
| Витамин B2 | 0.22 мг | 0.09 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 6.8 мг | 4.7 мг |
| Витамин B1 | 0.64 мг | 0.03 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.8 мг | 0.5 мг |
| Витамин C | 0 | 0 |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 24 мг | 25 мг |
| Магний | 24 мг | 15 мг |
| Натрий | 1.748 гр | 891 мг |
| Калий | 290 мг | 200 мг |
| Фосфор | 202 мг | 139 мг |
| Сера | 170 мг | 104 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 2.2 мг | 1.8 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 7 мкг | 7 мкг |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 29.9 гр | 65.8 гр |
| Моно- и дисахариды | 400 мг | 200 мг |
| Зола | 5 гр | 2.9 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 600 мг |
| Насыщеные жирные кислоты | 17.5 гр | 8.7 гр |
| Холестерин | 60 мг | 52 мг |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Колбаса сырокопченая
Всего макроэлементов больше в продукте Колбаса сырокопченая
Всего микроэлементов больше в продукте Колбаса сырокопченая
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.