Что полезнее Колбаса вареная, чайная или Джем из абрикосов?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Колбаса вареная, чайная и Джем из абрикосов.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Колбаса вареная, чайная | Джем из абрикосов |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 216 мг | 276 мг |
| Белки | 11.7 гр | 500 мг |
| Углеводы | 1.7 гр | 71.6 гр |
| Жиры | 18.4 гр | 0 |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.3 мг | 0.2 мг |
| Витамин B2 | 0.16 мг | 0.02 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 5 мг | 0.3 мг |
| Витамин B1 | 0.1 мг | 0.01 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0.8 мг |
| Витамин C | 0 | 2.4 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.3 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0.05 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 18 мг | 12 мг |
| Магний | 15 мг | 9 мг |
| Натрий | 1.057 гр | 0 |
| Калий | 219 мг | 152 мг |
| Фосфор | 133 мг | 18 мг |
| Сера | 117 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1.8 мг | 0.4 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 7 мкг | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 200 мг | 1 гр |
| Органические кислоты | 0 | 600 мг |
| Вода | 64.8 гр | 25.9 гр |
| Моно- и дисахариды | 1 гр | 71.6 гр |
| Зола | 3.2 гр | 400 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 700 мг | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 7.5 гр | 0 |
| Холестерин | 40 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Колбаса вареная, чайная
Всего макроэлементов больше в продукте Колбаса вареная, чайная
Всего микроэлементов больше в продукте Колбаса вареная, чайная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.