Что полезнее Колбаса вареная, докторская или Кунжут-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Колбаса вареная, докторская и Кунжут-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Колбаса вареная, докторская | Кунжут-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 257 мг | 565 мг |
Белки | 12.8 гр | 19.4 гр |
Углеводы | 1.5 гр | 12.2 гр |
Жиры | 22.2 гр | 48.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.4 мг | 4 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.36 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.9 мг | 11.1 мг |
Витамин B1 | 0.22 мг | 1.27 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 2.3 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 29 мг | 1.474 гр |
Магний | 22 мг | 540 мг |
Натрий | 828 мг | 75 мг |
Калий | 243 мг | 497 мг |
Фосфор | 178 мг | 720 мг |
Сера | 128 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.7 мг | 16 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5.6 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 60.8 гр | 9 гр |
Моно- и дисахариды | 1.5 гр | 2 гр |
Зола | 2.7 гр | 5.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 10.2 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 8.2 гр | 6.6 гр |
Холестерин | 50 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Кунжут-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Кунжут-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Кунжут-семя
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.