Что полезнее Корень петрушки или Сиг в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Корень петрушки и Сиг в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Корень петрушки | Сиг в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 51 мг | 88 мг |
Белки | 1.5 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 10.1 гр | 0 |
Жиры | 600 мг | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1.3 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0 |
Витамин C | 35 мг | 0 |
Провитамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 2 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.6 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.024 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 57 мг | 0 |
Магний | 22 мг | 0 |
Натрий | 8 мг | 0 |
Калий | 342 мг | 0 |
Фосфор | 73 мг | 0 |
Сера | 0 | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 0 |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 83 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 6.1 гр | 0 |
Зола | 1.5 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 4 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Корень петрушки
Всего макроэлементов больше в продукте Корень петрушки
Всего микроэлементов больше в продукте Сиг в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.