Что полезнее Крупа овсяная или Варенье из мандаринов?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа овсяная и Варенье из мандаринов.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Крупа овсяная | Варенье из мандаринов | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 342 мг | 294 мг | 
| Белки | 12.3 гр | 700 мг | 
| Углеводы | 59.5 гр | 75.9 гр | 
| Жиры | 6.1 гр | 200 мг | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 1.1 мг | 0.1 мг | 
| Витамин B2 | 0.11 мг | 0.02 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 4.3 мг | 0.2 мг | 
| Витамин B1 | 0.49 мг | 0 | 
| Витамин E (ТЭ) | 1.7 мг | 0.2 мг | 
| Витамин C | 0 | 3.7 мг | 
| Провитамин A | 0 | 0.03 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0 | 5 мкг | 
| Витамин B5 | 0.9 мг | 0 | 
| Витамин B6 | 0.27 мг | 0 | 
| Витамин B9 | 0.029 мг | 0 | 
| Витамин H | 0.02 мг | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 3.4 мг | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 94 мг | 0 | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 64 мг | 44 мг | 
| Магний | 116 мг | 12 мг | 
| Натрий | 35 мг | 14 мг | 
| Калий | 362 мг | 78 мг | 
| Фосфор | 349 мг | 9 мг | 
| Сера | 81 мг | 0 | 
| Кремний | 43 мг | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 3.9 мг | 0.1 мг | 
| Хлор | 70 мг | 0 | 
| Медь | 0.5 мг | 0 | 
| Марганец | 5.05 мг | 0 | 
| Фтор | 0.084 мг | 0 | 
| Бор | 0 | 0 | 
| Алюминий | 0.7 мг | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0 | 0 | 
| Йод | 4.5 мкг | 0 | 
| Цинк | 2.68 мг | 0 | 
| Хром | 0 | 0 | 
| Молибден | 0.039 мг | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 6.7 мкг | 0 | 
| Никель | 0.048 мг | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0 | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 8 гр | 1.1 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 300 мг | 
| Вода | 12 гр | 21.5 гр | 
| Моно- и дисахариды | 900 мг | 75.9 гр | 
| Зола | 2.1 гр | 300 мг | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 58.2 гр | 0 | 
| Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 4.51 гр | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа овсяная 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Крупа овсяная 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Крупа овсяная 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            