Что полезнее Крупа рисовая или Кефир 1% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Крупа рисовая и Кефир 1% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Крупа рисовая | Кефир 1% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 333 мг | 40 мг |
Белки | 7 гр | 3 гр |
Углеводы | 74 гр | 4 гр |
Жиры | 1 гр | 1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.04 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.3 мг | 0.9 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 0 |
Витамин C | 0 | 0.7 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0.3 мг |
Витамин B6 | 0.2 мг | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 7.8 мкг |
Витамин H | 3.5 мкг | 3.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0.45 мг | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 78 мг | 43 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 120 мг |
Магний | 50 мг | 14 мг |
Натрий | 12 мг | 50 мг |
Калий | 100 мг | 146 мг |
Фосфор | 150 мг | 90 мг |
Сера | 46 мг | 29 мг |
Кремний | 100 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.1 мг |
Хлор | 25 мг | 110 мг |
Медь | 0.25 мг | 0.01 мг |
Марганец | 1.25 мг | 6 мкг |
Фтор | 0.05 мг | 0.02 мг |
Бор | 0.12 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 1.4 мкг | 9 мкг |
Цинк | 1.42 мг | 0.4 мг |
Хром | 1.7 мкг | 2 мкг |
Молибден | 3.4 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 1 мкг | 1 мкг |
Никель | 2.7 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.015 мг | 2 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3 гр | 0 |
Органические кислоты | 0 | 900 мг |
Вода | 14 гр | 90.4 гр |
Моно- и дисахариды | 700 мг | 4 гр |
Зола | 700 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 72.9 гр | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 300 мг | 700 мг |
Холестерин | 0 | 3 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 510 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Крупа рисовая
Всего макроэлементов больше в продукте Крупа рисовая
Всего микроэлементов больше в продукте Кефир 1% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.