Что полезнее Кукурузная мука или Томатная паста?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Кукурузная мука и Томатная паста.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Кукурузная мука | Томатная паста |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 331 мг | 102 мг |
Белки | 7.2 гр | 4.8 гр |
Углеводы | 72.1 гр | 19 гр |
Жиры | 1.5 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.8 мг | 1.9 мг |
Витамин B2 | 0.13 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3 мг | 2.6 мг |
Витамин B1 | 0.35 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 1 мг |
Витамин C | 0 | 45 мг |
Провитамин A | 0.2 мг | 1.8 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.033 мг | 0.3 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.85 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.63 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.025 мг |
Витамин H | 0 | 4.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 20 мг | 20 мг |
Магний | 30 мг | 50 мг |
Натрий | 7 мг | 15 мг |
Калий | 147 мг | 875 мг |
Фосфор | 109 мг | 68 мг |
Сера | 0 | 51 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2.7 мг | 2.3 мг |
Хлор | 0 | 232 мг |
Медь | 0 | 0.46 мг |
Марганец | 0 | 0.2 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 0 | 1.1 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.03 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.025 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 4.4 гр | 1.1 гр |
Органические кислоты | 0 | 2.4 гр |
Вода | 14 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 1.3 гр | 18 гр |
Зола | 800 мг | 2.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 70.6 гр | 1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 200 мг | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Томатная паста
Всего макроэлементов больше в продукте Томатная паста
Всего микроэлементов больше в продукте Томатная паста
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.