Что полезнее Квас хлебный или Молоко овечье?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Квас хлебный и Молоко овечье.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Квас хлебный | Молоко овечье |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 27 мг | 109.7 мг |
Белки | 200 мг | 5.6 гр |
Углеводы | 5.2 гр | 4.8 гр |
Жиры | 0 | 7.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.7 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.3 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.7 мг | 1.23 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0 | 5 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.06 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 2 мкг |
Витамин H | 0 | 8.1 мкг |
Витамин A | 0 | 0.06 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.5 мкг |
Витамин B4 | 0 | 30 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 0 | 178 мг |
Магний | 0 | 11 мг |
Натрий | 0 | 26 мг |
Калий | 0 | 198 мг |
Фосфор | 0 | 158 мг |
Сера | 0 | 56 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0 | 0.09 мг |
Хлор | 0 | 76 мг |
Медь | 0 | 0.013 мг |
Марганец | 0 | 0.011 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.02 мг |
Йод | 0 | 2 мкг |
Цинк | 0 | 0.22 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 8 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 3 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.013 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 100 мг | 0 |
Органические кислоты | 300 мг | 0 |
Вода | 93.4 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 5 гр | 0 |
Зола | 200 мг | 0 |
Алкоголь | 600 мг | 0 |
Крахмал | 200 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко овечье
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко овечье
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.