Что полезнее Лук зеленый (перо) или Мушмула?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Лук зеленый (перо) и Мушмула.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Лук зеленый (перо) | Мушмула |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 20 мг | 52.5 мг |
Белки | 1.3 гр | 0 |
Углеводы | 3.2 гр | 14 гр |
Жиры | 100 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 0.5 мг | 0 |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 1 мг | 0 |
Витамин C | 30 мг | 16 мг |
Провитамин A | 2 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.333 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.06 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.014 мг | 0 |
Витамин H | 0.9 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 4.6 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.167 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 100 мг | 0 |
Магний | 18 мг | 0 |
Натрий | 10 мг | 0 |
Калий | 259 мг | 0 |
Фосфор | 26 мг | 0 |
Сера | 24 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0 |
Хлор | 58 мг | 0 |
Медь | 0.092 мг | 0 |
Марганец | 0.129 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.455 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.45 мг | 0 |
Хром | 4 мкг | 0 |
Молибден | 0.02 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 7 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.5 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 93 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 3.1 гр | 0 |
Зола | 1 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Лук зеленый (перо)
Всего макроэлементов больше в продукте Лук зеленый (перо)
Всего микроэлементов больше в продукте Лук зеленый (перо)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.