Что полезнее Миндаль или Соломка сладкая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Миндаль и Соломка сладкая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Миндаль | Соломка сладкая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 609 мг | 372 мг |
Белки | 18.6 гр | 9.1 гр |
Углеводы | 13 гр | 69.3 гр |
Жиры | 53.7 гр | 6.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 4 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.65 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.2 мг | 3.6 мг |
Витамин B1 | 0.25 мг | 0.19 мг |
Витамин E (ТЭ) | 24.6 мг | 2.9 мг |
Витамин C | 1.5 мг | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0.04 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.04 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 52.1 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 273 мг | 24 мг |
Магний | 234 мг | 38 мг |
Натрий | 10 мг | 233 мг |
Калий | 748 мг | 152 мг |
Фосфор | 473 мг | 99 мг |
Сера | 178 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 4.2 мг | 2.3 мг |
Хлор | 39 мг | 0 |
Медь | 0.14 мг | 0 |
Марганец | 1.92 мг | 0 |
Фтор | 0.091 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 0 |
Цинк | 2.12 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2.5 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 7 гр | 4 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 4 гр | 10 гр |
Моно- и дисахариды | 6 гр | 13.9 гр |
Зола | 3.7 гр | 1.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 7 гр | 55.4 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 5 гр | 1.3 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Миндаль
Всего макроэлементов больше в продукте Миндаль
Всего микроэлементов больше в продукте Миндаль
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.