Что полезнее Минеральная вода полюстрово или Курица тушеная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Минеральная вода полюстрово и Курица тушеная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Минеральная вода полюстрово | Курица тушеная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 0 | 183 мг |
Белки | 0 | 23.2 гр |
Углеводы | 0 | 400 мг |
Жиры | 0 | 9.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 6.1 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.11 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0 | 10.3 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 1 мг |
Провитамин A | 0 | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.028 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 2.5 мг | 15 мг |
Магний | 2.5 мг | 30 мг |
Натрий | 5 мг | 620 мг |
Калий | 0.3 мг | 262 мг |
Фосфор | 0 | 130 мг |
Сера | 3.3 мг | 232 мг |
Кремний | 1.4 мг | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 6 мг | 1.2 мг |
Хлор | 5 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0.29 мг | 0 |
Фтор | 0.15 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 99.97 гр | 64.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 400 мг |
Зола | 20 мг | 2.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 2.7 гр |
Холестерин | 0 | 50 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Курица тушеная
Всего макроэлементов больше в продукте Курица тушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Минеральная вода полюстрово
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.