Что полезнее Молоко пастеризованное 3,2% жирности или Молоко пастеризованное 3,5% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко пастеризованное 3,2% жирности и Молоко пастеризованное 3,5% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко пастеризованное 3,2% жирности | Молоко пастеризованное 3,5% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 60 мг | 62 мг |
Белки | 2.9 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 4.7 гр | 4.7 гр |
Жиры | 3.2 гр | 3.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.1 мг |
Витамин C | 1.3 мг | 1.3 мг |
Провитамин A | 0.01 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.022 мг | 0.033 мг |
Витамин B5 | 0.4 мг | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.05 мг | 0.05 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 5 мкг |
Витамин H | 3.2 мкг | 3.2 мкг |
Витамин A | 0.02 мг | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.4 мкг | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 23.6 мг | 23.6 мг |
Витамин D | 0.05 мкг | 0.05 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 120 мг | 120 мг |
Магний | 14 мг | 14 мг |
Натрий | 50 мг | 50 мг |
Калий | 146 мг | 146 мг |
Фосфор | 90 мг | 90 мг |
Сера | 29 мг | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 0.1 мг |
Хлор | 110 мг | 110 мг |
Медь | 0.012 мг | 0.012 мг |
Марганец | 6 мкг | 6 мкг |
Фтор | 0.02 мг | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0.05 мг | 0.05 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0.017 мг | 0.017 мг |
Йод | 9 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.4 мг | 0.4 мг |
Хром | 2 мкг | 2 мкг |
Молибден | 5 мкг | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.8 мкг | 0.8 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 2 мкг | 2 мкг |
Олово | 0.013 мг | 0.013 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 100 мг |
Вода | 88.4 гр | 88.1 гр |
Моно- и дисахариды | 4.7 гр | 4.7 гр |
Зола | 700 мг | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2 гр | 2.2 гр |
Холестерин | 9 мг | 10 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,5% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.