Что полезнее Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности или Сыр чеддер?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности и Сыр чеддер.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности | Сыр чеддер |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 295 мг | 380 мг |
Белки | 7.1 гр | 23.5 гр |
Углеводы | 55.2 гр | 0 |
Жиры | 5 гр | 30.8 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0.38 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.7 мг | 6.1 мг |
Витамин B1 | 0.06 мг | 0.05 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.1 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 1 мг | 1 мг |
Провитамин A | 0.018 мг | 0.16 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.028 мг | 0.277 мг |
Витамин B5 | 0.8 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.019 мг |
Витамин H | 3.2 мкг | 0 |
Витамин A | 0.025 мг | 0.25 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.5 мкг | 1.4 мкг |
Витамин B4 | 30 мг | 0 |
Витамин D | 0.05 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 317 мг | 1 гр |
Магний | 34 мг | 54 мг |
Натрий | 130 мг | 850 мг |
Калий | 380 мг | 116 мг |
Фосфор | 229 мг | 545 мг |
Сера | 70 мг | 235 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.2 мг | 1 мг |
Хлор | 238 мг | 0 |
Медь | 0.03 мг | 0.07 мг |
Марганец | 7 мкг | 0.1 мг |
Фтор | 0.035 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0 |
Цинк | 1 мг | 4 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 2 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 300 мг | 2.8 гр |
Вода | 30.6 гр | 38.5 гр |
Моно- и дисахариды | 55.2 гр | 0 |
Зола | 1.8 гр | 4.4 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 2.9 гр | 17.6 гр |
Холестерин | 15 мг | 94 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр чеддер
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко сгущенное с сахаром, 5,0% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.