Что полезнее Морковь или Камбала в томатном соусе консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Морковь и Камбала в томатном соусе консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Морковь | Камбала в томатном соусе консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 33.1 мг | 88 мг |
Белки | 1.3 гр | 17.5 гр |
Углеводы | 7.2 гр | 0 |
Жиры | 100 мг | 2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.02 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 1.216 мг | 2.905 мг |
Витамин B1 | 0.1 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0.6 мг | 0 |
Витамин C | 5 мг | 0 |
Провитамин A | 1.1 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.183 мг | 0 |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 9 мкг | 0 |
Витамин H | 0.06 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0.013 мг | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 46 мг | 0 |
Магний | 36 мг | 0 |
Натрий | 65 мг | 0 |
Калий | 234 мг | 0 |
Фосфор | 60 мг | 0 |
Сера | 6 мг | 175 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.4 мг | 0 |
Хлор | 63 мг | 165 мг |
Медь | 0.08 мг | 0 |
Марганец | 0.2 мг | 0 |
Фтор | 0.055 мг | 0.43 мг |
Бор | 0.2 мг | 0 |
Алюминий | 0.323 мг | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 5 мкг | 0 |
Цинк | 0.4 мг | 0.7 мг |
Хром | 3 мкг | 0.055 мг |
Молибден | 0.02 мг | 4 мкг |
Ванадий | 0.099 мг | 0 |
Кобальт | 2 мкг | 0 |
Никель | 6 мкг | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 6 мкг | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 800 мг | 0 |
Органические кислоты | 100 мг | 0 |
Вода | 89 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 6 гр | 0 |
Зола | 700 мг | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 200 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Морковь
Всего макроэлементов больше в продукте Морковь
Всего микроэлементов больше в продукте Камбала в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.