Что полезнее Морская капуста, сушеная или Желтоперка?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Морская капуста, сушеная и Желтоперка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Морская капуста, сушеная | Желтоперка |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 5.4 мг | 108 мг |
| Белки | 900 мг | 17.9 гр |
| Углеводы | 0 | 0 |
| Жиры | 200 мг | 4 гр |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.4 мг | 1.3 мг |
| Витамин B2 | 0.06 мг | 0.1 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.549 мг | 4.271 мг |
| Витамин B1 | 0.04 мг | 0.1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0 |
| Витамин C | 2 мг | 0.4 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0.2 мг | 0.02 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0.02 мг | 0 |
| Витамин B9 | 2.3 мкг | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.2 мг | 0.02 мг |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 200 мг | 120 мг |
| Магний | 170 мг | 60 мг |
| Натрий | 520 мг | 160 мг |
| Калий | 970 мг | 360 мг |
| Фосфор | 55 мг | 220 мг |
| Сера | 0 | 179 мг |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 16 мг | 2.6 мг |
| Хлор | 0 | 165 мг |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0.6 мг | 0 |
| Фтор | 0 | 0.43 мг |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 160 мг | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0.055 мг |
| Молибден | 0 | 4 мкг |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 6 мкг |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 0 |
| Органические кислоты | 0 | 0 |
| Вода | 0 | 75.8 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
| Зола | 0 | 2.3 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
| Холестерин | 0 | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Желтоперка
Всего макроэлементов больше в продукте Морская капуста, сушеная
Всего микроэлементов больше в продукте Морская капуста, сушеная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.