Что полезнее Ошибень или Соломка сладкая?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ошибень и Соломка сладкая.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ошибень | Соломка сладкая |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 72.2 мг | 372 мг |
Белки | 16.7 гр | 9.1 гр |
Углеводы | 0 | 69.3 гр |
Жиры | 600 мг | 6.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.2 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0.06 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.972 мг | 3.6 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.19 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 2.9 мг |
Витамин C | 0.2 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.09 мг | 0 |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.09 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 30 мг | 24 мг |
Магний | 35 мг | 38 мг |
Натрий | 100 мг | 233 мг |
Калий | 335 мг | 152 мг |
Фосфор | 220 мг | 99 мг |
Сера | 180 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 2.3 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0.11 мг | 0 |
Марганец | 0.025 мг | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0.05 мг | 0 |
Цинк | 0.84 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 3 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.02 мг | 0 |
Никель | 5 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4 гр |
Органические кислоты | 0 | 200 мг |
Вода | 0 | 10 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 13.9 гр |
Зола | 0 | 1.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 55.4 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 1.3 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соломка сладкая
Всего макроэлементов больше в продукте Ошибень
Всего микроэлементов больше в продукте Ошибень
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.