Что полезнее Пектин или Креветка (мясо)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Пектин и Креветка (мясо).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Пектин | Креветка (мясо) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 52 мг | 98 мг |
Белки | 3.5 гр | 20.5 гр |
Углеводы | 9.3 гр | 300 мг |
Жиры | 0 | 1.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 1.7 мг |
Витамин B2 | 0 | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.5 мг | 5.1 мг |
Витамин B1 | 0 | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.6 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 40 мг | 70 мг |
Магний | 14 мг | 50 мг |
Натрий | 426 мг | 540 мг |
Калий | 108 мг | 220 мг |
Фосфор | 25 мг | 225 мг |
Сера | 0 | 205 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.9 мг | 1.8 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0.85 мг |
Марганец | 0 | 0.11 мг |
Фтор | 0 | 0.1 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0.11 мг |
Цинк | 0 | 2.1 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 0.01 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.012 мг |
Никель | 0 | 0.011 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 75.5 гр | 0 |
Органические кислоты | 200 мг | 0 |
Вода | 10 гр | 75.3 гр |
Моно- и дисахариды | 9.3 гр | 0 |
Зола | 1.5 гр | 2.3 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 300 мг |
Холестерин | 0 | 210 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Креветка (мясо)
Всего макроэлементов больше в продукте Креветка (мясо)
Всего микроэлементов больше в продукте Креветка (мясо)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.