Что полезнее Пиво светлое 3% или Рябина черноплодная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Пиво светлое 3% и Рябина черноплодная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Пиво светлое 3% | Рябина черноплодная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 42 мг | 55 мг |
Белки | 300 мг | 1.5 гр |
Углеводы | 4.6 гр | 10.9 гр |
Жиры | 0 | 200 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.7 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.05 мг | 0.02 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.8 мг | 0.6 мг |
Витамин B1 | 0.01 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 1.5 мг |
Витамин C | 0 | 15 мг |
Провитамин A | 0 | 1.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.2 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.06 мг |
Витамин B9 | 0 | 1.7 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 9 мг | 28 мг |
Магний | 8 мг | 14 мг |
Натрий | 15 мг | 4 мг |
Калий | 40 мг | 158 мг |
Фосфор | 12 мг | 55 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.1 мг | 1.1 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4.1 гр |
Органические кислоты | 100 мг | 1.3 гр |
Вода | 91 гр | 80.5 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 10.8 гр |
Зола | 100 мг | 1.5 гр |
Алкоголь | 3.2 гр | 0 |
Крахмал | 0 | 100 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Рябина черноплодная
Всего макроэлементов больше в продукте Рябина черноплодная
Всего микроэлементов больше в продукте Рябина черноплодная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.