Что полезнее Ряженка, 1% жирности или Картофель сушеный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ряженка, 1% жирности и Картофель сушеный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Ряженка, 1% жирности | Картофель сушеный |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 40 мг | 317 мг |
| Белки | 3 гр | 6.6 гр |
| Углеводы | 4.2 гр | 71.6 гр |
| Жиры | 1 гр | 300 мг |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 0.1 мг | 3.7 мг |
| Витамин B2 | 0.13 мг | 0.1 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 0.9 мг | 5.2 мг |
| Витамин B1 | 0.02 мг | 0.1 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.3 мг |
| Витамин C | 0.3 мг | 7 мг |
| Провитамин A | 0 | 0 |
| Витамин A (РЭ) | 0 | 0 |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0 |
| Витамин B9 | 0 | 0 |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0 | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 124 мг | 35 мг |
| Магний | 14 мг | 80 мг |
| Натрий | 50 мг | 18 мг |
| Калий | 146 мг | 1.988 гр |
| Фосфор | 92 мг | 203 мг |
| Сера | 30 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 0.1 мг | 4 мг |
| Хлор | 0 | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0 | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0 | 0 |
| Хром | 0 | 0 |
| Молибден | 0 | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 0 | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 5 гр |
| Органические кислоты | 900 мг | 500 мг |
| Вода | 90.2 гр | 12 гр |
| Моно- и дисахариды | 4.2 гр | 5 гр |
| Зола | 700 мг | 4 гр |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 66.6 гр |
| Насыщеные жирные кислоты | 700 мг | 100 мг |
| Холестерин | 3 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Картофель сушеный
Всего макроэлементов больше в продукте Картофель сушеный
Всего микроэлементов больше в продукте Картофель сушеный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.