Что полезнее Ревень или Гранат?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Ревень и Гранат.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Ревень | Гранат |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 16 мг | 72 мг |
Белки | 700 мг | 700 мг |
Углеводы | 2.5 гр | 14.5 гр |
Жиры | 100 мг | 600 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 0.4 мг |
Витамин B2 | 0.06 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.2 мг | 0.5 мг |
Витамин B1 | 0.01 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.2 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 10 мг | 4 мг |
Провитамин A | 0.06 мг | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.01 мг | 5 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.5 мг |
Витамин B9 | 0 | 0.018 мг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 44 мг | 10 мг |
Магний | 17 мг | 2 мг |
Натрий | 2 мг | 2 мг |
Калий | 325 мг | 150 мг |
Фосфор | 25 мг | 8 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.6 мг | 1 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3.2 гр | 900 мг |
Органические кислоты | 1 гр | 1.8 гр |
Вода | 91.5 гр | 81 гр |
Моно- и дисахариды | 2.3 гр | 14.5 гр |
Зола | 1 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 200 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Ревень
Всего макроэлементов больше в продукте Ревень
Всего микроэлементов больше в продукте Гранат
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.