Что полезнее Шафран или Инжир сушеный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Шафран и Инжир сушеный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Шафран | Инжир сушеный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 310 мг | 257 мг |
Белки | 11.43 гр | 3.1 гр |
Углеводы | 61.47 гр | 57.9 гр |
Жиры | 5.85 гр | 800 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0 | 0.7 мг |
Витамин B2 | 0.267 мг | 0.09 мг |
Витамин PP (НЭ) | 1.46 мг | 1.2 мг |
Витамин B1 | 0.115 мг | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.3 мг |
Витамин C | 80.8 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.078 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.027 мг | 0.013 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 1.01 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.093 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 111 мг | 144 мг |
Магний | 264 мг | 59 мг |
Натрий | 148 мг | 11 мг |
Калий | 1.724 гр | 710 мг |
Фосфор | 252 мг | 68 мг |
Сера | 0 | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 11.1 мг | 0.3 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.328 мг | 0 |
Марганец | 28.408 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 1.09 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 5.6 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 3.9 гр | 18.2 гр |
Органические кислоты | 0 | 2 гр |
Вода | 11.9 гр | 16 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 54.9 гр |
Зола | 5.45 гр | 2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 3 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 1.586 гр | 200 мг |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 200 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Шафран
Всего макроэлементов больше в продукте Шафран
Всего микроэлементов больше в продукте Шафран
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.