Что полезнее Щавель или Китовое мясо?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Щавель и Китовое мясо.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Щавель | Китовое мясо |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 22 мг | 119 мг |
Белки | 1.5 гр | 22.5 гр |
Углеводы | 2.9 гр | 0 |
Жиры | 300 мг | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 6.7 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.3 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.6 мг | 11 мг |
Витамин B1 | 0.19 мг | 0.12 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 43 мг | 2.2 мг |
Провитамин A | 2.5 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0.417 мг | 0.03 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 47 мг | 14 мг |
Магний | 85 мг | 30 мг |
Натрий | 15 мг | 78 мг |
Калий | 500 мг | 263 мг |
Фосфор | 90 мг | 165 мг |
Сера | 0 | 225 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 2 мг | 2.1 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 1.2 гр | 0 |
Органические кислоты | 700 мг | 0 |
Вода | 92 гр | 73.1 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 0 |
Зола | 1.4 гр | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 100 мг | 700 мг |
Холестерин | 0 | 70 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 100 мг | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Щавель
Всего макроэлементов больше в продукте Китовое мясо
Всего микроэлементов больше в продукте Китовое мясо
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.