Что полезнее Сазан в томатном соусе консервированный или Чернослив (слива сушеная)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сазан в томатном соусе консервированный и Чернослив (слива сушеная).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сазан в томатном соусе консервированный | Чернослив (слива сушеная) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 143 мг | 256 мг |
Белки | 12.4 гр | 2.3 гр |
Углеводы | 3.5 гр | 57.5 гр |
Жиры | 8.7 гр | 700 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.5 мг | 1.5 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.8 мг | 1.7 мг |
Витамин B1 | 0.07 мг | 0.02 мг |
Витамин E (ТЭ) | 2.4 мг | 1.8 мг |
Витамин C | 0 | 3 мг |
Провитамин A | 0.3 мг | 0.06 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.01 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 356 мг | 80 мг |
Магний | 47 мг | 102 мг |
Натрий | 484 мг | 10 мг |
Калий | 383 мг | 864 мг |
Фосфор | 295 мг | 83 мг |
Сера | 124 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.8 мг | 3 мг |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 800 мг | 9 гр |
Органические кислоты | 500 мг | 3.5 гр |
Вода | 71.1 гр | 25 гр |
Моно- и дисахариды | 2.4 гр | 56.9 гр |
Зола | 3.1 гр | 2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.1 гр | 600 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 900 мг | 100 мг |
Холестерин | 40 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.