Что полезнее Скумбрия в масле консервированная или Калина?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Скумбрия в масле консервированная и Калина.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Скумбрия в масле консервированная | Калина |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 317.7 мг | 26.3 мг |
Белки | 14.4 гр | 0 |
Углеводы | 0 | 7 гр |
Жиры | 28.9 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 7.7 мг | 0 |
Витамин B2 | 0.2 мг | 0 |
Витамин PP (НЭ) | 10.09 мг | 0 |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0 |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 2 мг |
Витамин C | 0 | 82 мг |
Провитамин A | 0 | 0 |
Витамин A (РЭ) | 0 | 2.5 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 2.5 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 36 мг | 0 |
Магний | 40 мг | 0 |
Натрий | 545 мг | 0 |
Калий | 225 мг | 0 |
Фосфор | 224 мг | 0 |
Сера | 144 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.6 мг | 0 |
Хлор | 165 мг | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0.43 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0.7 мг | 0 |
Хром | 0.055 мг | 0 |
Молибден | 4 мкг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 6 мкг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 54 гр | 0 |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 2.7 гр | 0 |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 56 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 5.1 гр | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Калина
Всего макроэлементов больше в продукте Скумбрия в масле консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Скумбрия в масле консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.