Что полезнее Соя или Подсолнечник-семя?
        
                Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
            
        
        
            Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Соя и Подсолнечник-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Соя | Подсолнечник-семя | 
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 364 мг | 601 мг | 
| Белки | 34.9 гр | 20.7 гр | 
| Углеводы | 17.3 гр | 10.5 гр | 
| Жиры | 17.3 гр | 52.9 гр | 
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2.2 мг | 10.1 мг | 
| Витамин B2 | 0.22 мг | 0.18 мг | 
| Витамин PP (НЭ) | 9.7 мг | 15.7 мг | 
| Витамин B1 | 0.94 мг | 1.84 мг | 
| Витамин E (ТЭ) | 1.9 мг | 31.2 мг | 
| Витамин C | 0 | 0 | 
| Провитамин A | 0.07 мг | 0.03 мг | 
| Витамин A (РЭ) | 0.012 мг | 5 мкг | 
| Витамин B5 | 1.75 мг | 1.13 мг | 
| Витамин B6 | 0.85 мг | 1.345 мг | 
| Витамин B9 | 0.2 мг | 0.227 мг | 
| Витамин H | 0.06 мг | 0 | 
| Витамин A | 0 | 0 | 
| Витамин E | 0 | 0 | 
| Витамин B12 | 0 | 0 | 
| Витамин B4 | 270 мг | 55.1 мг | 
| Витамин D | 0 | 0 | 
| Витамин К | 0 | 0 | 
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 348 мг | 367 мг | 
| Магний | 226 мг | 317 мг | 
| Натрий | 6 мг | 160 мг | 
| Калий | 1.607 гр | 647 мг | 
| Фосфор | 603 мг | 530 мг | 
| Сера | 244 мг | 0 | 
| Кремний | 177 мг | 0 | 
| Микроэлементы | ||
| Железо | 9.7 мг | 6.1 мг | 
| Хлор | 64 мг | 0 | 
| Медь | 0.5 мг | 0 | 
| Марганец | 2.8 мг | 1.95 мг | 
| Фтор | 0.12 мг | 0 | 
| Бор | 0.75 мг | 0 | 
| Алюминий | 0.7 мг | 0 | 
| Титан | 0 | 0 | 
| Стронций | 0.067 мг | 0 | 
| Йод | 8.2 мкг | 0 | 
| Цинк | 2.01 мг | 5 мг | 
| Хром | 0.016 мг | 0 | 
| Молибден | 0.099 мг | 0 | 
| Ванадий | 0 | 0 | 
| Кобальт | 0.031 мг | 0 | 
| Никель | 0.304 мг | 0 | 
| Рубидий | 0 | 0 | 
| Литий | 0 | 0 | 
| Селен | 0 | 0.053 мг | 
| Олово | 0 | 0 | 
| Цирконий | 0 | 0 | 
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 13.5 гр | 5 гр | 
| Органические кислоты | 0 | 0 | 
| Вода | 12 гр | 8 гр | 
| Моно- и дисахариды | 5.7 гр | 3.4 гр | 
| Зола | 5 гр | 2.9 гр | 
| Алкоголь | 0 | 0 | 
| Крахмал | 11.6 гр | 7.1 гр | 
| Насыщеные жирные кислоты | 2.5 гр | 5.7 гр | 
| Холестерин | 0 | 0 | 
| Ненасыщеные жирные кислоты | 14.35 гр | 0 | 
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Соя 
                                    
                
                
            
                
                                                            Всего макроэлементов больше в продукте Соя 
                                    
                
            
                
                
                                                            Всего микроэлементов больше в продукте Соя 
                                    
            
                
                
                
            
            Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.
            
            
            
        
        
        
        
        
        
        
        
            