Что полезнее Сок ананасовый или Язык свиной?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок ананасовый и Язык свиной.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок ананасовый | Язык свиной |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 46.5 мг | 208 мг |
Белки | 400 мг | 15.9 гр |
Углеводы | 11.5 гр | 2.1 гр |
Жиры | 200 мг | 16 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 4.4 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.36 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.266 мг | 7.5 мг |
Витамин B1 | 0.08 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.9 мг |
Витамин C | 20 мг | 0 |
Провитамин A | 0.04 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 6.667 мкг | 0 |
Витамин B5 | 0.2 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.3 мг |
Витамин B9 | 5 мкг | 3 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0.8 мкг |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 16 мг | 11 мг |
Магний | 11 мг | 22 мг |
Натрий | 24 мг | 93 мг |
Калий | 321 мг | 178 мг |
Фосфор | 11 мг | 166 мг |
Сера | 0 | 159 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.3 мг | 3.2 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0.02 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 3 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 85 гр | 65.1 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 0 |
Зола | 0 | 900 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 5.1 гр |
Холестерин | 0 | 50 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сок ананасовый
Всего макроэлементов больше в продукте Язык свиной
Всего микроэлементов больше в продукте Язык свиной
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.