Что полезнее Сок гранатовый или Фарш куриный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок гранатовый и Фарш куриный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок гранатовый | Фарш куриный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 56 мг | 200 мг |
Белки | 300 мг | 15 гр |
Углеводы | 14.2 гр | 0 |
Жиры | 100 мг | 15.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 4 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 7.2 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.4 мг |
Витамин C | 4 мг | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0.01 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 12 мг | 37 мг |
Магний | 5 мг | 21 мг |
Натрий | 4 мг | 644 мг |
Калий | 102 мг | 172 мг |
Фосфор | 8 мг | 150 мг |
Сера | 0 | 150 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 2 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 200 мг | 0 |
Органические кислоты | 2.4 гр | 0 |
Вода | 82.5 гр | 66.9 гр |
Моно- и дисахариды | 14.2 гр | 0 |
Зола | 300 мг | 2.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 5.5 гр |
Холестерин | 0 | 62 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Фарш куриный
Всего макроэлементов больше в продукте Фарш куриный
Всего микроэлементов больше в продукте Фарш куриный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.