Что полезнее Сок гранатовый или Перепелка?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок гранатовый и Перепелка.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок гранатовый | Перепелка |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 56 мг | 239.4 мг |
Белки | 300 мг | 18 гр |
Углеводы | 14.2 гр | 0 |
Жиры | 100 мг | 18.6 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 2.2 мг |
Витамин B2 | 0.01 мг | 0.3 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 5.188 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0 |
Витамин C | 4 мг | 0 |
Провитамин A | 0.02 мг | 0 |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг | 0.07 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.6 мг |
Витамин B9 | 0 | 7.5 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0.07 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 150 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 12 мг | 36 мг |
Магний | 5 мг | 16 мг |
Натрий | 4 мг | 149 мг |
Калий | 102 мг | 352 мг |
Фосфор | 8 мг | 308 мг |
Сера | 0 | 167 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 7.5 мг |
Хлор | 0 | 92 мг |
Медь | 0 | 0.23 мг |
Марганец | 0 | 0.078 мг |
Фтор | 0 | 0.098 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 3.41 мг |
Хром | 0 | 0.019 мг |
Молибден | 0 | 2 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.025 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 200 мг | 0 |
Органические кислоты | 2.4 гр | 0 |
Вода | 82.5 гр | 62 гр |
Моно- и дисахариды | 14.2 гр | 0 |
Зола | 300 мг | 1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Перепелка
Всего макроэлементов больше в продукте Перепелка
Всего микроэлементов больше в продукте Перепелка
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.