Что полезнее Сок томатный или Томатная паста?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сок томатный и Томатная паста.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сок томатный | Томатная паста |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18 мг | 102 мг |
Белки | 1 гр | 4.8 гр |
Углеводы | 2.9 гр | 19 гр |
Жиры | 100 мг | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 1.9 мг |
Витамин B2 | 0.03 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.4 мг | 2.6 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 1 мг |
Витамин C | 10 мг | 45 мг |
Провитамин A | 0.3 мг | 1.8 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.05 мг | 0.3 мг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 0.85 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.63 мг |
Витамин B9 | 0.011 мг | 0.025 мг |
Витамин H | 1.2 мкг | 4.5 мкг |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 7 мг | 20 мг |
Магний | 12 мг | 50 мг |
Натрий | 0 | 15 мг |
Калий | 240 мг | 875 мг |
Фосфор | 32 мг | 68 мг |
Сера | 12 мг | 51 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 2.3 мг |
Хлор | 57 мг | 232 мг |
Медь | 0.11 мг | 0.46 мг |
Марганец | 0.14 мг | 0.2 мг |
Фтор | 0.02 мг | 0 |
Бор | 0.115 мг | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 2 мкг | 9 мкг |
Цинк | 0.2 мг | 1.1 мг |
Хром | 5 мкг | 0 |
Молибден | 7 мкг | 0.03 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 6 мкг | 0.025 мг |
Никель | 0.013 мг | 0 |
Рубидий | 0.153 мг | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0.3 мкг | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 700 мг | 1.1 гр |
Органические кислоты | 500 мг | 2.4 гр |
Вода | 94.3 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 2.8 гр | 18 гр |
Зола | 500 мг | 2.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 100 мг | 1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Томатная паста
Всего макроэлементов больше в продукте Томатная паста
Всего микроэлементов больше в продукте Томатная паста
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.