Что полезнее Сосиски говяжьи или Яйцо куриное вареное (вкрутую)?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сосиски говяжьи и Яйцо куриное вареное (вкрутую).
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сосиски говяжьи | Яйцо куриное вареное (вкрутую) |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 226 мг | 158.7 мг |
Белки | 10.4 гр | 12.828 гр |
Углеводы | 800 мг | 707 мг |
Жиры | 20.1 гр | 11.616 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.6 мг | 0.192 мг |
Витамин B2 | 0.09 мг | 0.444 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 2.321 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.071 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.606 мг |
Витамин C | 0 | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.061 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.263 мг |
Витамин B5 | 0 | 1.313 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.141 мг |
Витамин B9 | 0 | 7.071 мкг |
Витамин H | 0 | 0.02 мг |
Витамин A | 0 | 0.253 мг |
Витамин E | 0 | 2 мг |
Витамин B12 | 0 | 0.525 мкг |
Витамин B4 | 0 | 253.54 мг |
Витамин D | 0 | 2.222 мкг |
Витамин К | 0 | 0.3 мкг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 25 мг | 55.56 мг |
Магний | 15 мг | 12.12 мг |
Натрий | 891 мг | 135.35 мг |
Калий | 200 мг | 141.41 мг |
Фосфор | 139 мг | 193.9 мг |
Сера | 104 мг | 177.78 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.8 мг | 2.525 мг |
Хлор | 0 | 157.58 мг |
Медь | 0 | 0.084 мг |
Марганец | 0 | 0.029 мг |
Фтор | 0 | 0.056 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 7 мкг | 0.02 мг |
Цинк | 0 | 1.121 мг |
Хром | 0 | 4.04 мкг |
Молибден | 0 | 6.061 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.01 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.032 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 65.8 гр | 73.35 гр |
Моно- и дисахариды | 200 мг | 707 мг |
Зола | 2.9 гр | 1.01 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 600 мг | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 8.7 гр | 3 гр |
Холестерин | 52 мг | 575.76 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо куриное вареное (вкрутую)
Всего макроэлементов больше в продукте Сосиски говяжьи
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо куриное вареное (вкрутую)
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.