Что полезнее Сосиски столичные или Щука в томатном соусе консервированная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сосиски столичные и Щука в томатном соусе консервированная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сосиски столичные | Щука в томатном соусе консервированная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 234 мг | 110 мг |
Белки | 12.2 гр | 14.2 гр |
Углеводы | 500 мг | 3.1 гр |
Жиры | 20.3 гр | 4 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.2 мг | 2.8 мг |
Витамин B2 | 0.14 мг | 0.08 мг |
Витамин PP (НЭ) | 4.7 мг | 5.2 мг |
Витамин B1 | 0.23 мг | 0.03 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 1.3 мг |
Витамин C | 0 | 2.5 мг |
Провитамин A | 0 | 0.315 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 0.062 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 9 мкг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 21 мг | 379 мг |
Магний | 23 мг | 65 мг |
Натрий | 858 мг | 742 мг |
Калий | 209 мг | 432 мг |
Фосфор | 143 мг | 386 мг |
Сера | 122 мг | 142 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.5 мг | 0.7 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 500 мг |
Органические кислоты | 0 | 400 мг |
Вода | 64.2 гр | 74.7 гр |
Моно- и дисахариды | 500 мг | 2 гр |
Зола | 2.8 гр | 3.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 6.5 гр | 800 мг |
Холестерин | 40 мг | 36 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Всего макроэлементов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Всего микроэлементов больше в продукте Щука в томатном соусе консервированная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.