Что полезнее Судак в томатном соусе консервированный или Слива?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Судак в томатном соусе консервированный и Слива.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Судак в томатном соусе консервированный | Слива |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 119 мг | 49 мг |
Белки | 14 гр | 800 мг |
Углеводы | 3.1 гр | 9.6 гр |
Жиры | 5.3 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 1.6 мг | 0.6 мг |
Витамин B2 | 0.09 мг | 0.04 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.9 мг | 0.7 мг |
Витамин B1 | 0.02 мг | 0.06 мг |
Витамин E (ТЭ) | 1.8 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 2 мг | 10 мг |
Провитамин A | 0.31 мг | 0.1 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.06 мг | 0.017 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.2 мг |
Витамин B6 | 0 | 0.08 мг |
Витамин B9 | 0 | 1.5 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 8 мкг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 507 мг | 20 мг |
Магний | 26 мг | 9 мг |
Натрий | 542 мг | 18 мг |
Калий | 120 мг | 214 мг |
Фосфор | 246 мг | 20 мг |
Сера | 140 мг | 6 мг |
Кремний | 0 | 4 мг |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 0.5 мг |
Хлор | 165 мг | 1 мг |
Медь | 0 | 0.087 мг |
Марганец | 0 | 0.11 мг |
Фтор | 0.43 мг | 2 мкг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 4 мкг |
Цинк | 0.7 мг | 0.1 мг |
Хром | 0.055 мг | 4 мкг |
Молибден | 4 мкг | 8 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 1 мкг |
Никель | 6 мкг | 0.015 мг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 600 мг | 1.5 гр |
Органические кислоты | 400 мг | 1 гр |
Вода | 74.2 гр | 86.3 гр |
Моно- и дисахариды | 2 гр | 9.5 гр |
Зола | 2.4 гр | 500 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 1.1 гр | 100 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 1 гр | 0 |
Холестерин | 48 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Слива
Всего макроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Всего микроэлементов больше в продукте Судак в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.