Что полезнее Свинина или Варенье из сливы?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Свинина и Варенье из сливы.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Свинина | Варенье из сливы |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 142 мг | 288 мг |
Белки | 19.4 гр | 400 мг |
Углеводы | 0 | 74.2 гр |
Жиры | 7.1 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 2.63 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.01 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5.85 мг | 0.4 мг |
Витамин B1 | 0.11 мг | 0.01 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0 | 0.3 мг |
Витамин C | 0 | 3 мг |
Провитамин A | 0 | 0.05 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 8 мкг |
Витамин B5 | 0.5 мг | 0 |
Витамин B6 | 0.3 мг | 0 |
Витамин B9 | 4.1 мкг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 75 мг | 0 |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 8 мг | 15 мг |
Магний | 41 мг | 9 мг |
Натрий | 58 мг | 1 мг |
Калий | 345 мг | 107 мг |
Фосфор | 220 мг | 14 мг |
Сера | 220 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1.6 мг | 0.5 мг |
Хлор | 48.6 мг | 0 |
Медь | 0.096 мг | 0 |
Марганец | 0.029 мг | 0 |
Фтор | 0.069 мг | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 6.6 мкг | 0 |
Цинк | 2.07 мг | 0 |
Хром | 0.014 мг | 0 |
Молибден | 0.013 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 8 мкг | 0 |
Никель | 0.012 мг | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0.03 мг | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 400 мг |
Органические кислоты | 0 | 500 мг |
Вода | 72.4 гр | 24 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 74 гр |
Зола | 1.45 гр | 200 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 200 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Свинина
Всего макроэлементов больше в продукте Свинина
Всего микроэлементов больше в продукте Свинина
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.