Что полезнее Сыр брынза коровья или Яйцо перепелиное?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр брынза коровья и Яйцо перепелиное.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр брынза коровья | Яйцо перепелиное |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 262 мг | 168 мг |
Белки | 22.1 гр | 11.9 гр |
Углеводы | 400 мг | 600 мг |
Жиры | 19.2 гр | 13.1 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.3 мг | 0.3 мг |
Витамин B2 | 0.12 мг | 0.65 мг |
Витамин PP (НЭ) | 5 мг | 3.1 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.11 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.3 мг | 0.9 мг |
Витамин C | 1 мг | 0 |
Провитамин A | 0.06 мг | 0.08 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.18 мг | 0.483 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0.12 мг |
Витамин B9 | 0 | 5.6 мкг |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.17 мг | 0.47 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 507 мг |
Витамин D | 0.62 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 630 мг | 54 мг |
Магний | 24 мг | 32 мг |
Натрий | 1.2 гр | 115 мг |
Калий | 95 мг | 144 мг |
Фосфор | 375 мг | 218 мг |
Сера | 221 мг | 124 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.7 мг | 3.2 мг |
Хлор | 0 | 147 мг |
Медь | 0 | 0.112 мг |
Марганец | 0 | 0.03 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0 |
Хром | 0 | 0.014 мг |
Молибден | 0 | 2 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.014 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 1.7 гр | 0 |
Вода | 52 гр | 73.2 гр |
Моно- и дисахариды | 400 мг | 600 мг |
Зола | 5 гр | 1.2 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 12.3 гр | 3.7 гр |
Холестерин | 52 мг | 600 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Яйцо перепелиное
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр брынза коровья
Всего микроэлементов больше в продукте Яйцо перепелиное
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.