Что полезнее Сыр брынза овечья или Сазан в томатном соусе консервированный?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр брынза овечья и Сазан в томатном соусе консервированный.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр брынза овечья | Сазан в томатном соусе консервированный |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 260 мг | 143 мг |
Белки | 21.1 гр | 12.4 гр |
Углеводы | 300 мг | 3.5 гр |
Жиры | 18.8 гр | 8.7 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.4 мг | 2.5 мг |
Витамин B2 | 0.15 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 3.7 мг | 4.8 мг |
Витамин B1 | 0.05 мг | 0.07 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.4 мг | 2.4 мг |
Витамин C | 1 мг | 0 |
Провитамин A | 0.07 мг | 0.3 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.192 мг | 0.06 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0 | 0 |
Витамин B9 | 0 | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.18 мг | 0.01 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0 | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.61 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 780 мг | 356 мг |
Магний | 35 мг | 47 мг |
Натрий | 1.2 гр | 484 мг |
Калий | 115 мг | 383 мг |
Фосфор | 525 мг | 295 мг |
Сера | 211 мг | 124 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 0.8 мг |
Хлор | 0 | 165 мг |
Медь | 0 | 0 |
Марганец | 0 | 0 |
Фтор | 0 | 0.43 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 0 | 0.7 мг |
Хром | 0 | 0.055 мг |
Молибден | 0 | 4 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 6 мкг |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 800 мг |
Органические кислоты | 2 гр | 500 мг |
Вода | 53 гр | 71.1 гр |
Моно- и дисахариды | 300 мг | 2.4 гр |
Зола | 5.1 гр | 3.1 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 11.2 гр | 900 мг |
Холестерин | 75 мг | 40 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр брынза овечья
Всего микроэлементов больше в продукте Сазан в томатном соусе консервированный
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.