Что полезнее Сыр костромской или Томатная паста?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр костромской и Томатная паста.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр костромской | Томатная паста |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 343 мг | 102 мг |
Белки | 25.6 гр | 4.8 гр |
Углеводы | 0 | 19 гр |
Жиры | 26.1 гр | 0 |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 1.9 мг |
Витамин B2 | 0.36 мг | 0.17 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.6 мг | 2.6 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.15 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 1 мг |
Витамин C | 0.7 мг | 45 мг |
Провитамин A | 0.17 мг | 1.8 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.258 мг | 0.3 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.85 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.63 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0.025 мг |
Витамин H | 0 | 4.5 мкг |
Витамин A | 0.23 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.84 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 900 мг | 20 мг |
Магний | 50 мг | 50 мг |
Натрий | 850 мг | 15 мг |
Калий | 80 мг | 875 мг |
Фосфор | 590 мг | 68 мг |
Сера | 256 мг | 51 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.9 мг | 2.3 мг |
Хлор | 0 | 232 мг |
Медь | 0.07 мг | 0.46 мг |
Марганец | 0.1 мг | 0.2 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 4 мг | 1.1 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0.03 мг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.025 мг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 1.1 гр |
Органические кислоты | 1.9 гр | 2.4 гр |
Вода | 41.9 гр | 70 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 18 гр |
Зола | 4.5 гр | 2.7 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 12.2 гр | 0 |
Холестерин | 78 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Томатная паста
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр костромской
Всего микроэлементов больше в продукте Томатная паста
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.