Что полезнее Сыр пошехонский или Капуста цветная?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр пошехонский и Капуста цветная.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр пошехонский | Капуста цветная |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 344 мг | 30 мг |
Белки | 26 гр | 2.5 гр |
Углеводы | 0 | 4.2 гр |
Жиры | 26.1 гр | 300 мг |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.6 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.1 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.7 мг | 1 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.1 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.2 мг |
Витамин C | 0.8 мг | 70 мг |
Провитамин A | 0.17 мг | 0.02 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.258 мг | 3 мкг |
Витамин B5 | 0 | 0.9 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.2 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0.023 мг |
Витамин H | 0 | 1.5 мкг |
Витамин A | 0.23 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 45.2 мг |
Витамин D | 0.84 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0.016 мг |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 26 мг |
Магний | 45 мг | 17 мг |
Натрий | 860 мг | 10 мг |
Калий | 95 мг | 210 мг |
Фосфор | 640 мг | 51 мг |
Сера | 260 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 1.4 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.07 мг | 0.042 мг |
Марганец | 0.1 мг | 0.156 мг |
Фтор | 0 | 1 мкг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 4 мг | 0.28 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.6 мкг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 2.1 гр |
Органические кислоты | 1.7 гр | 100 мг |
Вода | 41.9 гр | 90 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 3.8 гр |
Зола | 4.3 гр | 800 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 400 мг |
Насыщеные жирные кислоты | 13.9 гр | 100 мг |
Холестерин | 80 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 100 мг |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Капуста цветная
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Всего микроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.