Что полезнее Сыр пошехонский или Кукурузная мука?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр пошехонский и Кукурузная мука.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр пошехонский | Кукурузная мука |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 344 мг | 331 мг |
Белки | 26 гр | 7.2 гр |
Углеводы | 0 | 72.1 гр |
Жиры | 26.1 гр | 1.5 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 1.8 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.13 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.7 мг | 3 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 0.35 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0.6 мг |
Витамин C | 0.8 мг | 0 |
Провитамин A | 0.17 мг | 0.2 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.258 мг | 0.033 мг |
Витамин B5 | 0 | 0 |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0 |
Витамин B9 | 0.019 мг | 0 |
Витамин H | 0 | 0 |
Витамин A | 0.23 мг | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0 |
Витамин B4 | 0 | 0 |
Витамин D | 0.84 мкг | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 1 гр | 20 мг |
Магний | 45 мг | 30 мг |
Натрий | 860 мг | 7 мг |
Калий | 95 мг | 147 мг |
Фосфор | 640 мг | 109 мг |
Сера | 260 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 2.7 мг |
Хлор | 0 | 0 |
Медь | 0.07 мг | 0 |
Марганец | 0.1 мг | 0 |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 0 | 0 |
Цинк | 4 мг | 0 |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0 | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0 |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 4.4 гр |
Органические кислоты | 1.7 гр | 0 |
Вода | 41.9 гр | 14 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 1.3 гр |
Зола | 4.3 гр | 800 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 70.6 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 13.9 гр | 200 мг |
Холестерин | 80 мг | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Сыр пошехонский
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Всего микроэлементов больше в продукте Сыр пошехонский
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.