Что полезнее Сыр российский или Молоко пастеризованное 3,2% жирности?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыр российский и Молоко пастеризованное 3,2% жирности.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыр российский | Молоко пастеризованное 3,2% жирности |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 364 мг | 60 мг |
Белки | 23.2 гр | 2.9 гр |
Углеводы | 0 | 4.7 гр |
Жиры | 29.5 гр | 3.2 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.2 мг | 0.1 мг |
Витамин B2 | 0.3 мг | 0.15 мг |
Витамин PP (НЭ) | 6.1 мг | 0.8 мг |
Витамин B1 | 0.04 мг | 0.04 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.5 мг | 0 |
Витамин C | 0.7 мг | 1.3 мг |
Провитамин A | 0.17 мг | 0.01 мг |
Витамин A (РЭ) | 0.288 мг | 0.022 мг |
Витамин B5 | 0 | 0.4 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 0.05 мг |
Витамин B9 | 0.019 мг | 5 мкг |
Витамин H | 0 | 3.2 мкг |
Витамин A | 0.26 мг | 0.02 мг |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 1.4 мкг | 0.4 мкг |
Витамин B4 | 0 | 23.6 мг |
Витамин D | 0.96 мкг | 0.05 мкг |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 880 мг | 120 мг |
Магний | 35 мг | 14 мг |
Натрий | 810 мг | 50 мг |
Калий | 88 мг | 146 мг |
Фосфор | 500 мг | 90 мг |
Сера | 232 мг | 29 мг |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 1 мг | 0.1 мг |
Хлор | 0 | 110 мг |
Медь | 0.07 мг | 0.012 мг |
Марганец | 0.1 мг | 6 мкг |
Фтор | 0 | 0.02 мг |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0.05 мг |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0.017 мг |
Йод | 0 | 9 мкг |
Цинк | 4 мг | 0.4 мг |
Хром | 0 | 2 мкг |
Молибден | 0 | 5 мкг |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0 | 0.8 мкг |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 2 мкг |
Олово | 0 | 0.013 мг |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 0 |
Органические кислоты | 2 гр | 100 мг |
Вода | 41 гр | 88.4 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 4.7 гр |
Зола | 4.3 гр | 700 мг |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 0 |
Насыщеные жирные кислоты | 15.9 гр | 2 гр |
Холестерин | 88 мг | 9 мг |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,2% жирности
Всего макроэлементов больше в продукте Сыр российский
Всего микроэлементов больше в продукте Молоко пастеризованное 3,2% жирности
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.