Что полезнее Сыворотка творожная или Подсолнечник-семя?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Сыворотка творожная и Подсолнечник-семя.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.название элемента | Сыворотка творожная | Подсолнечник-семя |
---|---|---|
Пищевая ценность | ||
Калорийность | 18.1 мг | 601 мг |
Белки | 800 мг | 20.7 гр |
Углеводы | 3.5 гр | 10.5 гр |
Жиры | 200 мг | 52.9 гр |
Витамины | ||
Витамин B3 | 0.1 мг | 10.1 мг |
Витамин B2 | 0.1 мг | 0.18 мг |
Витамин PP (НЭ) | 0.233 мг | 15.7 мг |
Витамин B1 | 0.03 мг | 1.84 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0.03 мг | 31.2 мг |
Витамин C | 0.5 мг | 0 |
Провитамин A | 0 | 0.03 мг |
Витамин A (РЭ) | 0 | 5 мкг |
Витамин B5 | 0.3 мг | 1.13 мг |
Витамин B6 | 0.1 мг | 1.345 мг |
Витамин B9 | 1 мкг | 0.227 мг |
Витамин H | 2 мкг | 0 |
Витамин A | 0 | 0 |
Витамин E | 0 | 0 |
Витамин B12 | 0.3 мкг | 0 |
Витамин B4 | 14 мг | 55.1 мг |
Витамин D | 0 | 0 |
Витамин К | 0 | 0 |
Макроэлементы | ||
Кальций | 60 мг | 367 мг |
Магний | 8 мг | 317 мг |
Натрий | 42 мг | 160 мг |
Калий | 130 мг | 647 мг |
Фосфор | 78 мг | 530 мг |
Сера | 8 мг | 0 |
Кремний | 0 | 0 |
Микроэлементы | ||
Железо | 0.06 мг | 6.1 мг |
Хлор | 67 мг | 0 |
Медь | 4 мкг | 0 |
Марганец | 0 | 1.95 мг |
Фтор | 0 | 0 |
Бор | 0 | 0 |
Алюминий | 0 | 0 |
Титан | 0 | 0 |
Стронций | 0 | 0 |
Йод | 8 мкг | 0 |
Цинк | 0.5 мг | 5 мг |
Хром | 0 | 0 |
Молибден | 0.012 мг | 0 |
Ванадий | 0 | 0 |
Кобальт | 0.1 мкг | 0 |
Никель | 0 | 0 |
Рубидий | 0 | 0 |
Литий | 0 | 0 |
Селен | 0 | 0.053 мг |
Олово | 0 | 0 |
Цирконий | 0 | 0 |
Другие элементы | ||
Пищевые волокна | 0 | 5 гр |
Органические кислоты | 0 | 0 |
Вода | 0 | 8 гр |
Моно- и дисахариды | 0 | 3.4 гр |
Зола | 0 | 2.9 гр |
Алкоголь | 0 | 0 |
Крахмал | 0 | 7.1 гр |
Насыщеные жирные кислоты | 0 | 5.7 гр |
Холестерин | 0 | 0 |
Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего макроэлементов больше в продукте Подсолнечник-семя
Всего микроэлементов больше в продукте Сыворотка творожная
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.