Что полезнее Теша холодного копчения или Арбуз?
Сравнивайте выбранные продукты, по составу макроэлементов и микроэлементов, витаминов и других веществ.
Сравнительная таблица полезных веществ продуктов питания Теша холодного копчения и Арбуз.
Калорийность, полный химический состав, польза и вред.| название элемента | Теша холодного копчения | Арбуз |
|---|---|---|
| Пищевая ценность | ||
| Калорийность | 302 мг | 27 мг |
| Белки | 17.6 гр | 600 мг |
| Углеводы | 0 | 5.8 гр |
| Жиры | 25.7 гр | 100 мг |
| Витамины | ||
| Витамин B3 | 2 мг | 0.2 мг |
| Витамин B2 | 0.2 мг | 0.06 мг |
| Витамин PP (НЭ) | 6.2 мг | 0.3 мг |
| Витамин B1 | 0.06 мг | 0.04 мг |
| Витамин E (ТЭ) | 3.2 мг | 0.1 мг |
| Витамин C | 0 | 7 мг |
| Провитамин A | 0 | 0.1 мг |
| Витамин A (РЭ) | 0.1 мг | 0.017 мг |
| Витамин B5 | 0 | 0 |
| Витамин B6 | 0 | 0.09 мг |
| Витамин B9 | 0 | 8 мкг |
| Витамин H | 0 | 0 |
| Витамин A | 0.1 мг | 0 |
| Витамин E | 0 | 0 |
| Витамин B12 | 0 | 0 |
| Витамин B4 | 0 | 0 |
| Витамин D | 0 | 0 |
| Витамин К | 0 | 0 |
| Макроэлементы | ||
| Кальций | 37 мг | 14 мг |
| Магний | 19 мг | 12 мг |
| Натрий | 3.259 гр | 16 мг |
| Калий | 129 мг | 110 мг |
| Фосфор | 146 мг | 7 мг |
| Сера | 176 мг | 0 |
| Кремний | 0 | 0 |
| Микроэлементы | ||
| Железо | 1 мг | 1 мг |
| Хлор | 165 мг | 0 |
| Медь | 0 | 0 |
| Марганец | 0 | 0 |
| Фтор | 0.43 мг | 0 |
| Бор | 0 | 0 |
| Алюминий | 0 | 0 |
| Титан | 0 | 0 |
| Стронций | 0 | 0 |
| Йод | 0 | 0 |
| Цинк | 0.7 мг | 0 |
| Хром | 0.055 мг | 0 |
| Молибден | 4 мкг | 0 |
| Ванадий | 0 | 0 |
| Кобальт | 0 | 0 |
| Никель | 6 мкг | 0 |
| Рубидий | 0 | 0 |
| Литий | 0 | 0 |
| Селен | 0 | 0 |
| Олово | 0 | 0 |
| Цирконий | 0 | 0 |
| Другие элементы | ||
| Пищевые волокна | 0 | 400 мг |
| Органические кислоты | 0 | 100 мг |
| Вода | 47.6 гр | 92.6 гр |
| Моно- и дисахариды | 0 | 5.8 гр |
| Зола | 9.1 гр | 400 мг |
| Алкоголь | 0 | 0 |
| Крахмал | 0 | 0 |
| Насыщеные жирные кислоты | 5.6 гр | 0 |
| Холестерин | 187 мг | 0 |
| Ненасыщеные жирные кислоты | 0 | 0 |
В итоге, что полезнее?
Всего витаминов больше в продукте Теша холодного копчения
Всего макроэлементов больше в продукте Теша холодного копчения
Всего микроэлементов больше в продукте Теша холодного копчения
Полезные свойства продуктов для организма человека мужчины и женщины.